| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河床 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 | 博卡青年 | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 |
| 3 | 竞技俱乐部 | 12 | 7 | 4 | 1 | +11 | 25 |
| 4 | 圣洛伦索 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 |
| 5 | 独立队 | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 |
| 6 | 拉努斯 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 |
| 7 | 国防与司法 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 |
| 8 | 阿根廷青年 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
| 9 | 塔勒雷斯 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
| 10 | 班菲尔德 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 |
🔍 阿根廷联赛(Liga Profesional)是南美最具竞争力的联赛之一。2025赛季继续采用总积分榜决定冠军及洲际名额。降级则根据过去三个赛季的平均积分决定。